CareKarts
Pharmacy Medicals CareKart trolleys have been designed to offer a quality, lightweight, sturdy reliable unit that offers ease of use and access. Their modular design ensures there is a configuration to meet your requirements. Available in powder coated mild steel and full stainless steel construction.
Available in two widths and three heights as well as with or without push handles ( except double height which is only available without push handles) and with coloured or clear trays, there will be a configuration to meet you requirements. All CareKart trolleys come with green trays as standard, other colours are available on request and clear trays are a cost option.
Low Level
Designed to fit under worktops and out of the way, these low level CareKarts are available in single and double width, with and without push handles and measure approximately 817mm High x 560mm Wide x 465mm Deep. Very popular within the NHS and other medical practices, as well as schools and vets.
Available to purchase through NHS Supply Chain.
| Single Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK001 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 4 x 80mm Trays | Push Handles | £476.68 |
| CK002 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 3 x 80mm, 1 x 160mm Trays | Push Handles | £481.73 |
| CK003 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 3 x 160mm Trays | Push Handles | £479.18 |
| CK004 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 1 x 80mm, 2 x 160mm Trays | Push Handles | £474.13 |
| CK005 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 4 x 80mm Trays | NO Handles | £476.68 |
| CK006 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 3 x 80mm, 1 x 160mm Trays | NO Handles | £481.73 |
| CK007 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 3 x 160mm Trays | NO Handles | £479.18 |
| CK008 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, SINGLE COLUMN | 1 x 80mm, 2 x 160mm Trays | NO Handles | £474.13 |
| Double Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK009 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 8 x 80mm Trays | Push Handles | £623.79 |
| CK010 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 7 x 80mm, 1 x 160mm Trays | Push Handles | £628.49 |
| CK011 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 6 x 80mm, 2 x 160mm Trays | Push Handles | £633.18 |
| CK012 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 6 x 160mm Trays | Push Handles | £600.27 |
| CK013 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 4 x 80mm, 3 x 160mm Trays | Push Handles | £626.11 |
| CK014 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 3 x 80mm, 4 x 160mm Trays | Push Handles | £630.81 |
| CK015 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 8 x 80mm Trays | NO Handles | £621.65 |
| CK016 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 7 x 80mm, 1 x 160mm Trays |NO Handles | £626.34 |
| CK017 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 6 x 80mm, 2 x 160mm Trays | NO Handles | £631.04 |
| CK018 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 6 x 160mm Trays | NO Handles | £626.29 |
| CK019 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 4 x 80mm, 3 x 160mm Trays | NO Handles | £623.97 |
| CK020 | CareKart STORAGE TROLLEY, LOW LEVEL, DOUBLE COLUMN | 3 x 80mm, 4 x 160mm Trays | NO Handles | £628.66 |
Standard Height
Designed to offer the balance between storage space whilst not being intrusive, these standard height CareKarts are available in single and double width, with and without push handles and measure approximately 950mm High x 560mm Wide x 465mm Deep. Very popular within the NHS and other medical practices, as well as schools and vets.
Available to purchase through NHS Supply Chain.
The standard height version of our CareKarts are by far the most popular and we aim to keep them in production constantly to offer good lead times.
| Single Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK101 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 6 x 80mm Trays | Push Handles | £506.42 |
| CK102 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 4 x 80mm, 1 x 160mm Trays | Push Handles | £498.83 |
| CK103 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 4 x 160mm Trays | Push Handles | £501.32 |
| CK104 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 3 x 80mm, 2 x 160mm Trays | Push Handles | £503.87 |
| CK105 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 1 x 80mm, 3 x 160mm | Push Handles | £496.28 |
| CK106 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 6 x 80mm Trays | NO Handles | £504.11 |
| CK107 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 4 x 80mm, 1 x 160mm Trays | NO Handles | £496.52 |
| CK108 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 4 x 160mm Trays | NO Handles | £499.02 |
| CK109 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 3 x 80mm, 2 x 160mm Trays | NO Handles | £501.57 |
| CK110 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, SINGLE COLUMN | 1 x 80mm, 3 x 160mm | NO Handles | £493.98 |
| Double Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK111 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 3 x 80mm, 6 x 160mm Trays | NO Handles | £699.24 |
| CK112 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 4 x 80mm, 5 x 160mm Trays | NO Handles | £694.82 |
| CK113 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 8 x 160mm Trays | NO Handles | £696.95 |
| CK114 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 5 x 80mm, 4 x 160mm Trays | NO Handles | £690.20 |
| CK115 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 6 x 80mm, 4 x 160mm Trays | NO Handles | £701.52 |
| CK116 | CareKart STORAGE TROLLEY, STANDARD HEIGHT, DOUBLE COLUM | 8 x 80mm, 2 x 160mm Trays | NO Handles | £692.43 |
Double Height
Designed to offer a large amount of storage, these double height CareKarts are available in single and double width and without push handles measuring approximately 1850mm High x 560mm Wide x 465mm Deep. Very popular within the NHS and other medical practices, as well as schools and vets.
Available to purchase through NHS Supply Chain.
| Single Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK117 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 2 Shallow, 5 Deep Trays | £654.79 |
| CK118 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 3 Shallow, 4 Deep Trays | £666.12 |
| CK119 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 4 Shallow, 3 Deep Trays | £661.60 |
| CK120 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 5 Shallow, 3 Deep Trays | £672.92 |
| CK121 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 6 Deep Trays | £663.83 |
| CK122 | CareKart STORAGE TROLLEY, SINGLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 8 Shallow, 1 Deep Trays | £668.40 |
| Double Width | ||
| CODE | DESCRIPTION (Height x Width x Depth in mm) | LIST |
| CK123 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 2 Shallow, 10 Deep Trays | £932.01 |
| CK124 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 6 Shallow, 8 Deep Trays | £954.67 |
| CK125 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 8 Shallow, 6 Deep Trays | £945.63 |
| CK126 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 10 Shallow, 6 Deep Trays | £968.28 |
| CK127 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 12 Deep Trays | £950.10 |
| CK128 | CareKart STORAGE TROLLEY, DOUBLE COLUMN DOUBLE HEIGHT | 16 Shallow, 2 Deep Trays | £959.24 |